選挙人名簿登録者の状況
選挙人名簿の登録者数をお知らせします。
選挙人名簿登録者数
登録日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和7年3月1日 |
1,210 | 1,343 | 2,553 |
投票区別登録者数
投票区 | 登録者数 (令和7年3月1日現在) |
前回登録者数 (令和6年12月1日) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 本町会館 | 319 | 357 | 676 | 318 | 358 | 676 |
2 | 木路原自治会館 | 54 | 54 | 108 | 55 | 52 | 107 |
3 | 朝霧館 | 88 | 96 | 184 | 86 | 97 | 183 |
4 | 矢谷集会所 | 36 | 34 | 70 | 36 | 33 | 69 |
5 | 川本西公民館 | 207 | 228 | 435 | 206 | 232 | 438 |
6 | 久座仁老人福祉センター | 58 | 59 | 117 | 61 | 59 | 120 |
7 | 川本公園管理棟(三島神社) | 92 | 109 | 201 | 95 | 106 | 201 |
8 | さつき会館 | 60 | 69 | 129 | 58 | 71 | 129 |
9 | 三原まちづくりセンター | 152 | 160 | 312 | 151 | 162 | 313 |
10 | 三原多目的集会所 | 60 | 61 | 121 | 59 | 62 | 121 |
11 | 三谷生活改善センター | 49 | 72 | 121 | 49 | 73 | 122 |
12 | 三大字集会所 | 35 | 44 | 79 | 34 | 43 | 77 |
合計 | 1,210 | 1,343 | 2,553 | 1,211 | 1,348 | 2,556 |
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)
町民生活課 川本町選挙管理委員会
〒696-8501
島根県邑智郡川本町大字川本271-3
川本町役場 町民生活課内
TEL :0855-72-0632
FAX :0855-72-0635
メールでのお問い合わせはこちら