選挙人名簿の登録者数をお知らせします。

選挙人名簿登録者数

登録日

令和7年6月1日

1,203 1,332 2,535

 

 

投票区別登録者数

投票区 登録者数
(令和7年6月1日現在)
前回登録者数
(令和7年3月1日)
1 なかしん会館 317 345 662 319 357 676
2 木路原自治会館 54 55 109 54 54 108
3 朝霧館  87 97 184 88 96 184
4 矢谷集会所  36 33 69 36 34 70
5 川本西公民館  207 231 438 207 228 435
6 久座仁老人福祉センター  57 57 114 58 59 117
7 川本公園管理棟(三島神社) 92 108 200 92 109 201
8 さつき会館  59 69 128 60 69 129
9 三原まちづくりセンター 151 160 311 152 160 312
10 三原多目的集会所  60 62 122 60 61 121
11 三谷生活改善センター  49 72 121 49 72 121
12 三大字集会所  34 43 77 35 44 79
  合計 1,203 1,332 2,535 1,210 1,343 2,553

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)