川本町議会議員一般選挙(平成24年4月15日執行)
昭和54年以降に行われた、川本町議会議員選挙の投票状況及び開票結果を紹介します。
| 議員定数 | 立候補者 |
|---|---|
| 9 | 14 |
有権者数及び投票者数等
| 男女 | 選挙人名簿登録者数 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1,448 | 1,193 | 82.39 | |
| 女性 | 1,738 | 1,415 | 81.41 | |
| 計 | 3,186 | 2,608 | 81.86 |
選挙結果
| 当落の別 | 候補者氏名 | 得票数 | 性別 | 党派 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 植田 昌平 | 282 | 男 | 無所属 |
| 当選 | 飯田 武則 | 277 | 男 | 無所属 |
| 当選 | 石川 達也 | 269 | 男 | 無所属 |
| 当選 | 青木 和昭 | 241 | 男 | 無所属 |
| 当選 | 片岡 みちやす | 234 | 男 | 無所属 |
| 当選 | 瀬上 康浩 | 231 | 男 | 無所属 |
| 当選 | 高良 敏幸 | 218 | 男 | 無所属 |
| 当選 | 円山 達雄 | 196 | 男 | 無所属 |
| 当選 | 大畑 茂久 | 167 | 男 | 無所属 |
| 木村 けいご | 154 | 男 |
無所属 |
|
| 小宮 七郎 | 119 | 男 | 無所属 | |
| つつみ 浩隆 | 110 | 男 | 無所属 | |
| 河部 修治 | 88 | 男 | 無所属 | |
| 京極 隆夫 | 9 | 男 | 無所属 |
順番は、得票順です。
町民生活課 川本町選挙管理委員会
〒696-8501
島根県邑智郡川本町大字川本271-3
川本町役場 町民生活課内
TEL :0855-72-0632
FAX :0855-72-0635
メールでのお問い合わせはこちら