川本町議会議員一般選挙(令和6年4月21日執行)
昭和54年以降に行われた、川本町議会議員選挙の投票状況及び開票結果を紹介します。
議員定数 | 立候補者 |
---|---|
9 | 13 |
有権者数及び投票者数等
男女 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男性 | 1,181 | 958 | 81.12 |
女性 | 1,338 | 1,066 | 79.67 |
計 | 2,519 | 2,024 | 80.35 |
選挙結果
当落の別 | 候補者氏名 | 得票数 | 性別 | 党派 |
---|---|---|---|---|
当選 | 植田 昌平 | 292 | 男 | 無所属 |
当選 | 飯田 なつき | 211.604 | 男 | 無所属 |
当選 | 木村 けいご | 191 | 男 | 無所属 |
当選 | こうら 敏幸 | 190 | 男 | 無所属 |
当選 | 本山 しゅうじ | 168 | 男 | 無所属 |
当選 | 石川 たつなり | 152 | 男 | 無所属 |
当選 | 杉本 まさき | 142 | 男 | 無所属 |
当選 | 中平 茂明 | 141 | 男 | 無所属 |
当選 | 飯田 武則 | 138.395 | 男 | 無所属 |
円山 ちえみ | 131 | 女 | 無所属 | |
平田 広文 | 119 | 男 | 無所属 | |
山口 せつお | 70 | 男 | 日本共産党 | |
中村 ゆうし | 66 | 男 | 無所属 |
順番は、得票順(同数は届出順)です。
町民生活課 川本町選挙管理委員会
〒696-8501
島根県邑智郡川本町大字川本271-3
川本町役場 町民生活課内
TEL :0855-72-0632
FAX :0855-72-0635
メールでのお問い合わせはこちら