議会行事予定
令和7年12月8日~令和7年12月31日
| 月 | 日 | 曜 | 時間 | 行事予定 | 場所 | 出席者 | |||||
| 議長 | 副議長 |
議員・局長 |
|||||||||
| 12 | 8 | 月 | 10:00 | 全員協議会 | 議場 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 9 | 火 | 9:30 | 本会議:一般質問 | 議場 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| (本会議終了後)議会運営委員会 | 大会議室 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 10 | 水 | 9:30 | 第4回定例会 最終日 | 議場 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 11 | 木 | ||||||||||
| 12 | 金 | ||||||||||
| 13 | 土 | ||||||||||
| 14 | 日 | ||||||||||
| 15 | 月 | ||||||||||
| 16 | 火 | 10:00 | 公立病院組合 例月出納検査 | 邑智病院 | 高良議員 | ||||||
| 17 | 水 | ||||||||||
| 18 | 木 | ||||||||||
| 19 | 金 | ||||||||||
| 20 | 土 | ||||||||||
| 21 | 日 | ||||||||||
| 22 | 月 | 14:00 | 邑智郡総合事務組合定例会 | 邑智クリーンセンター | 〇 | 〇 | 常任委員長 | ||||
| 23 | 火 | ||||||||||
| 24 | 水 | 10:00 | 第5回邑智郡公立病院病院組合臨時会 | 邑智病院 | 〇 | 議会運営委員長、高良議員 | |||||
| 25 | 木 | 9:30 | 例月出納検査 | 監査委員室 | 代表監査委員、中平議員 | ||||||
| 26 | 金 | 役場仕事納め | |||||||||
| 27 | 土 | ||||||||||
| 28 | 日 | ||||||||||
| 29 | 月 | ||||||||||
|
30 |
火 | ||||||||||
|
31 |
水 | ||||||||||