○川本町備品管理要綱
平成16年11月29日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川本町財務規則(昭和44年規則第3号)、川本町簡易水道事業会計規則(令和6年規則第1号)及び川本町農業集落排水処理事業会計規則(令和6年規則第2号)に規定するもののほか、備品の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(備品の範囲)
第2条 備品の範囲は、別表に定めるところによる。
3 備品とは、使用によって消耗せず、その性質または形状を変えることなく比較的長期にわたり使用に耐えうるもので、一品目の取得価格又は評価額10万円以上のもの及び会計管理者が定めるものをいう。なお、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に規定する、耐用年数が6年以上で備品扱いとすることが適当と認められるものについては、この限りでない。
(備品の取得又は廃止)
第3条 各課等の長は、備品を取得又は廃止したときは、速やかに会計管理者に通知するとともに、備品台帳の整理をしなければならない。
(備品の持出禁止)
第4条 備品は、町の施設において保管しなければならない。ただし、特別な事由があるときは、会計管理者と協議して、町の施設以外に保管することができる。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第24号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月16日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の川本町備品管理要綱の規定は平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月12日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の川本町備品管理要綱の規定は平成25年7月1日から適用する。
附則(令和6年1月25日告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表 備品整理区分表(第2条関係)
1 総括表
記号 | 中分類 大分類 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 調度品類 | 机類 | 台類 | 椅子類 | 棚(戸棚)類 | 保管庫類 | 箱類 | 室内用品類 | 光熱器具類 | |
2 | 事務用品類 | 一般用品類 | 印刷複写機類 | 計算機類 | 製図機器類 | コピューター関係類 | ||||
3 | 機械器具類 | 一般器械器具類 | 動力機器類 | 電気機器類 | 土木機器類 | 農林水産機器類 | 防疫機器類 | 測量機器類 | 消化・救急機器類 | 工作機器・工具類 |
4 | 車両類 | 一般車両類 | 救急・消防車類 | 諸車両類 | ||||||
5 | 舟類 | 舟用品類 | ||||||||
6 | 光学通信視聴覚機器類 | 照明機器類 | 光学機器類 | 写真撮影機器類 | 通信機器類 | 音響機器類 | ||||
7 | 医療機器類 | 検査機器類 | 消毒機器類 | |||||||
8 | 厨房調理機器類 | かま・容器類 | 調理機器類 | 洗浄・消毒貯蔵機器類 | ||||||
9 | 繊維類 | 繊維類 | 寝具類 | |||||||
10 | 音楽用品類 | 楽器類 | ||||||||
11 | 運動用具類 | 一般用具類 | トレーニング用具類 | 球技用具類 | 陸上用具類 | 格技用具類 | リハビリ用具類 | |||
12 | 図書・美術品類 | 図書プリント類 | 書画・彫刻・工芸品類 | 模型標本類 | ||||||
13 | 雑品類 | 雑具類 |
2 分類表
大分類 | 中分類 | 小分類 | 備考 |
1 調度品類 | 1 机類 | 1 両袖机 | |
2 片袖机 | |||
3 会議机 | 閲覧台含む | ||
4 座机 | |||
5 丸机 | |||
6 脇机 | |||
7 タイプ机 | |||
8 製図用机 | |||
9 OA機器用机 | 端末機、パソコン用等 | ||
10 その他の机 | |||
2 台類 | 1 作業台 | ||
2 記載台 | |||
3 展示台 | |||
4 電話台 | |||
5 調理台 | 流し台、コンロ台等 | ||
6 診察台 | |||
7 寝台 | 特殊寝台含む | ||
8 置き台 | 電話台、花台等 | ||
9 その他の台 | |||
3 椅子類 | 1 応接セット | テーブルを含む | |
2 回転椅子 | |||
3 折りたたみ椅子 | |||
4 丸椅子 | 背なし | ||
5 長椅子 | 背付き、背なし等、ベンチを含む | ||
6 座椅子 | |||
7 OA機器用椅子 | 端末機、パソコン用等 | ||
8 その他の椅子 | |||
4 棚(戸棚)類 | 1 食器戸棚 | ||
2 書棚 | 本棚、書架等 | ||
3 飾り棚 | 陳列ケース含む | ||
4 整理棚 | |||
5 雑誌架 | |||
6 ワゴン | |||
7 その他の棚 | |||
5 保管庫類 | 1 保管庫 | 両開き、片開き、引違い等 | |
2 ロッカー | |||
3 キャビネット | |||
4 更衣ロッカー | |||
5 金庫 | |||
6 手提金庫 | |||
7 図面保管庫 | |||
8 キーボックス | |||
9 その他の保管庫 | |||
6 箱類 | 1 印箱 | ||
2 決裁箱 | |||
3 下駄箱 | |||
4 整理箱 | |||
5 投票箱 | |||
6 その他の箱 | |||
7 室内用品類 | 1 ついたて | ||
2 衣類掛 | ハンガー掛け、帽子掛け、傘立て等 | ||
3 黒板 | 行事用黒板、ホワイトボード等 | ||
4 掲示板 | |||
5 案内板 | |||
6 時計 | |||
7 その他の用品 | |||
8 光熱器具類 | 1 ストーブ | 石油ストーブ、電気ストーブ等 | |
2 こたつ | |||
3 扇風機 | |||
4 エアコン | |||
5 その他の器具 | |||
2 事務用品類 | 1 一般用品類 | 1 穿孔機 | |
2 チェックライター | |||
3 ナンバーリング | |||
4 ホッチキス | |||
5 鉛筆削り | |||
6 裁断機 | |||
7 その他の機器 | |||
2 印刷複写機類 | 1 複写機 | コピー等 | |
2 印刷機 | 輪転機 | ||
3 タイプライター | |||
4 ファックス | |||
5 その他の機械 | |||
3 計算機類 | 1 レジスター | ||
2 計算機 | 電卓等 | ||
3 計数機 | |||
4 その他の機器 | |||
4 製図機器類 | 1 製図器セット | ||
2 製図板 | |||
3 その他の機器 | |||
5 コンピュータ関係類 | 1 ワープロ | ||
2 パソコン | |||
3 プリンター | |||
4 コンピュータソフト | |||
5 その他のコンピュータ関係 | |||
3 機械器具類 | 1 一般器械器具類 | 1 ポンプ | 水中ポンプ、洗浄ポンプ等 |
2 ミシン | |||
3 コンプレッサー | |||
4 ろくろ | |||
5 その他の機器 | |||
2 動力機器類 | 1 切断機 | ||
2 電動機 | モーター | ||
3 発電機 | |||
4 非常電源装置 | バッテリー、無停電装置等 | ||
5 その他の機器 | |||
3 電気機器類 | 1 電気ポット | ||
2 電気洗濯機 | |||
3 電気掃除機 | |||
4 空気清浄機 | |||
5 除湿器 | |||
6 陶芸窯 | |||
7 その他の機器 | |||
4 土木機器類 | 1 ローラー | ||
2 掘削機 | |||
3 コンクリートミキサー | |||
4 穴掘機 | |||
5 その他の機器 | |||
5 農林水産機器類 | 1 下刈機 | 芝刈り機を含む | |
2 除草機 | |||
3 コンバイン | |||
4 トラクター | |||
5 田植機 | |||
6 その他の機器 | |||
6 防疫機器類 | 1 噴霧器 | ||
2 散粉機 | |||
3 その他の機器 | |||
7 測量機器類 | 1 雨量計 | ||
2 温度計 | |||
3 風速計 | |||
4 秤 | |||
5 水平器 | |||
6 トランシット | |||
7 レベル | ハンドレベル含む | ||
8 コンパス | |||
9 平板測量器 | |||
10 プラニメーター | |||
11 接眼レンズ | |||
12 その他の機器 | |||
8 消化・救急機器類 | 1 消化器 | ||
2 防火衣 | |||
3 ホース | |||
4 ジェットシューター | |||
5 担架 | |||
6 ガス漏警報器 | |||
7 その他の機器 | |||
9 工作機器・工具類 | 1 陶芸窯 | ||
3 電動ハンマー | |||
4 ドリル | |||
5 工具 | |||
6 その他の機器 | |||
4 車両類 | 1 一般車両類 | 1 特殊自動車 | ブルドーザー、グレーダー等 |
2 貨物自動車 | トラック | ||
3 乗合乗用車 | 大型バス、マイクロバス | ||
4 乗用車 | ワゴン、バンを含む | ||
5 軽自動車 | |||
6 その他の車両 | |||
2 救急・消防車類 | 1 救急自動車 | ||
2 消防自動車 | |||
3 可搬動力ポンプ車 | |||
4 その他の車両 | |||
3 諸車両類 | 1 運搬車 | 車いす(電動、手動)、台車等 | |
2 格納用台車 | 椅子等格納用台車 | ||
3 その他の車両 | |||
5 舟類 | 1 舟用品類 | 1 舟 | |
2 救命胴着 | |||
3 救命ボート | |||
4 その他舟用品 | |||
6 光学通信視覚機器類 | 1 照明機器類 | 1 舞台照明器 | スポットライト等 |
2 電気スタンド | |||
3 その他の機器 | |||
2 光学機器類 | 1 映写機 | ||
2 幻燈機 | |||
3 双眼鏡 | |||
4 望遠鏡 | |||
5 顕微鏡 | |||
6 その他の機器 | |||
3 写真撮影機器類 | 1 写真機 | ||
2 撮影機 | 8ミリ、16ミリ、ビデオカメラ等 | ||
3 レンズ | 望遠、広角等交換用 | ||
4 その他の機器 | |||
4 通信機器類 | 1 無線機 | トランシーバー、移動用無線機等 | |
2 防災用無線装置 | 防災無線送受信装置等 | ||
3 屋外子局装置 | 防災無線用 | ||
4 戸別受信装置 | 防災無線用 | ||
5 サイレン | |||
6 緊急通報電話 | |||
7 電話 | |||
8 その他の機器 | |||
5 音響機器類 | 1 ラジオ | ラジカセも含む | |
2 プレーヤー | CDプレーヤー、レコードプレーヤー等含む | ||
3 テレビ | |||
4 録画機 | ビデオコーダー | ||
5 録音機 | テープレコーダー、ラジカセ、CDラジカセ等 | ||
6 マイクロホン | |||
7 アンプ | |||
8 スピーカー | |||
9 ミキサー | 音量映像調整機器 | ||
10 拡声機 | |||
11 プロジェクター | |||
12 その他の機器 | |||
7 医療機器類 | 1 検査機器類 | 1 握力計 | |
2 身長計 | |||
3 体重計 | |||
4 血圧計 | |||
5 骨盤計 | |||
6 聴診器 | |||
7 聴力測定器 | |||
8 その他の機器 | |||
2 消毒機器類 | 1 消毒器 | ||
2 滅菌器 | |||
3 特殊浴槽 | |||
4 その他の機器 | |||
8 厨房調理機器類 | 1 かま・容器類 | 1 炊飯器 | 電気炊飯器、ガス炊飯器等 |
2 保温釜 | ジャー等 | ||
3 保温機 | ポット等 | ||
4 その他の機器 | |||
2 調理機器類 | 1 湯沸器 | ||
2 オーブン | 電気オーブン、ガスオーブン等 | ||
3 電子レンジ | |||
4 ガスコンロ | |||
5 流し台 | |||
6 その他の機器 | |||
3 洗浄・消毒貯蔵機器類 | 1 冷蔵庫 | ||
2 食器乾燥機 | |||
3 殺菌庫 | |||
4 クーラーボックス | |||
5 冷温水器 | |||
6 製氷器 | |||
7 その他の機器 | |||
9 繊維類 | 1 繊維類 | 1 幕 | 暗幕等 |
2 旗 | 団旗等 | ||
3 カーテン | |||
4 その他の用品 | |||
2 寝具類 | 1 ふとん | こたつ布団含む | |
2 毛布 | |||
3 座布団 | |||
4 その他の寝具 | |||
10 音楽用具類 | 1 楽器類 | 1 ピアノ | |
2 オルガン | |||
3 その他の有鍵楽器 | |||
4 弦楽器 | |||
5 打楽器 | |||
6 管楽器 | |||
7 その他の楽器 | |||
11 運動用具類 | 1 一般用具類 | 1 キャンプ用具 | テント、テーブル等 |
2 竹馬 | |||
3 ホッピング | |||
4 審判台 | |||
5 その他の用具 | |||
2 トレーニング用具類 | 1 ランニングマシーン | ||
2 エルゴサイザー | |||
3 ベンチマーク | |||
4 ストレッチマット | |||
5 その他の用具 | |||
3 球技用具類 | 1 ゲートボール用具 | ||
2 グランドゴルフ用具 | |||
3 卓球台 | |||
4 テニス用具 | |||
5 ビーチボール用具 | |||
6 その他の用具 | |||
4 陸上用具類 | 1 信号器 | ||
2 砲丸 | |||
3 高跳び用具 | マット、ポール等 | ||
4 その他の用具 | |||
5 格技用具類 | 1 綱引き用具 | マット、綱等 | |
2 エアーホッケー | |||
3 その他の用具 | |||
6 リハビリ用具類 | 1 リハビリ用具 | ||
2 その他の用具 | |||
12 図書・美術品類 | 1 図書プリント類 | 1 法令集 | |
2 図書 | |||
3 フイルム | プリント済のもの | ||
4 ビデオテープ | 録画済のもの | ||
5 ビデオディスク | 録画済のもの | ||
6 スライド | 録画済のもの | ||
7 録音テープ | 録画済のもの | ||
8 古文書 | |||
9 その他のプリント | |||
2 書画・彫刻・工芸品類 | 1 書画 | 額、軸、巻物等 | |
2 彫刻 | |||
3 陶磁器 | |||
4 漆器 | |||
5 その他の美術品 | |||
3 模型標本類 | 1 標本 | ||
2 模型 | |||
7 その他の模型標本 | |||
13 雑品類 | 1 雑具類 | 1 組立式倉庫 | プレハブ |
2 ゴミ籠 | 集塵籠、組立式ステーション等 | ||
3 ブラインド | |||
4 焼却炉 | |||
5 脚立 | |||
6 水槽 | |||
7 ポリ容器 | |||
8 その他の雑具 |